| Bohren, Stemmen und Meißeln | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
|---|---|---|---|
| Bohrhammer 2-24 DFR | 17,00 € | 25,00 € | 65,00 € |
| Bohrhammer 5-40 DE 5 kg-Kl. | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Stemmhammer 11 E 11 kg-Kl. | 40,00 € | 60,00 € | 165,00 € |
| Stemmhammer 5-40 DE 5 kg-Kl. | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Bohrhammer GBH 2-26 DFR | 17,00 € | 25,00 € | 65,00 € |
| Stemmhammer GSH 16-28 | 50,00 € | 75,00 € | 190,00 € |
| Bohrhammer GBH 5-40 DCE | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Schlaghammer GSH 5 CE | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Fräsen | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Mauernutfräse1 | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Schleifen und Trennen | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Bandschleifer | 10,00 € | 20,00 € | 50,00 € |
| LHS 225 EQ Plus (nur LHS 225 ohne Sauger) | 45,00 € | 65,00 € | 150,00 € |
| SRM 45 E LHS 225 Sauger + Schleifer | 70,00 € | 100,00 € | 200,00 € |
| Winkelschleifer AGP 230-20 | 15,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
| Winkelschleifer AGP 125-9 | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
| Trennschleifgerät TS 400 | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Winkelschleifer GWS 14-125 CI | 10,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
| Winkelschleifer GWS 22-230 LVI | 15,00 € | 20,00 € | 45,00 € |
| Sauger | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Industriesauger CTL 33 E SG | 30,00 € | 55,00 € | 120,00 € |
| Industriesauger | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
| Zimmereimaschinen | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Sanierungsfräse / Betonfräse1 | 45,00 € | 70,00 € | 150,00 € |
| Kettenstemmer3 | 75,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
| Balkenhobel3 | 75,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
| Handbandsäge3 | 75,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
| Maschinen für die Holzbearbeitung | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Kappsäge2 | 50,00 € | 90,00 € | 200,00 € |
| Tischsäge2 | 75,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
| Handkreissäge2 | 25,00 € | 35,00 € | 100,00 € |
| Oberfräse | 25,00 € | 35,00 € | 100,00 € |
| Flachdübelfräse DF 500 Q - Set | 35,00 € | 50,00 € | 115,00 € |
| Akkuschrauber inkl. Winkelkopf und Excenterfutter |
25,00 € | 35,00 € | 100,00 € |
| Handkreissäge2 GKS 65 | 15,00 € | 25,00 € | 60,00 € |
| Säbelsäge GSA 1200 E | 15,00 € | 25,00 € | 60,00 € |
| Pendelhubstichsäge GST 135 CE | 15,00 € | 25,00 € | 60,00 € |
| Sonstiges | |||
| Bezeichnung | Tag | Wochenende Fr. 17:00 Uhr bis Mo. 10:00 Uhr |
Woche 7 Kalendertage |
| Heißluftgebläse | 10,00 € | 20,00 € | 50,00 € |
| Kalt-Wasser Hochdruckreiniger | 35,00 € | 50,00 € | 140,00 € |
| Warm-Wasser Hochdruckreiniger | 65,00 € | 120,00 € | 200,00 € |
| Kompressor 10 Bar | 25,00 € | 35,00 € | 100,00 € |
Bei allen oben genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
1 Verschleiß der Diamant bzw. Schneidwerkzeuge wird extra berechnet
2 zzgl. Schärfpauschale 5,00 € (pro Stk.)
3 zzgl. Schärfpauschale Zimmereimaschinen 15,00 €
(pro Stk.)
Zu hinterlegende Kaution: 50,00 € pro Gerät
|
|
||
Fahrer-Schulung fürGabelstaplerfahrer: Jüterbog Brandenburg Anmeldeformular |
||
|
Wir haben ihn !! ![]()
![]() Info-PDF ansehen |
||
Unsere Öffnungszeiten Zu den Öffnungszeiten... |
![]() Ab sofort in der Vermietung.
Zum Glaslift...
Der Glaslift! |



