| Elektrostapler | |||
| Tragfähigkeit in kg | Tag ( 1 KT ) | Woche ( 7 KT ) | Monat ( 30 KT ) |
|---|---|---|---|
| 1.500 - Bild ansehen | 55,00 € | 250,00 € | 950,00 € |
| 2.000 | 65,00 € | 300,00 € | 1.140,00 € |
| 3.000 - Bild ansehen | 75,00 € | 345,00 € | 1.311,00 € |
| 4.000 | 90,00 € | 390,00 € | 1.482,00 € |
| 5.000 - Bild ansehen | 100,00 € | 430,00 € | 1.634,00 € |
| 6.000 | 120,00 € | 540,00 € | 2.052,00 € |
| 7.000 | 140,00 € | 630,00 € | 2.394,00 € |
| 8.000 - Bild ansehen | 160,00 € | 720,00 € | 2.736,00 € |
| 9.000 | 180,00 € | 810,00 € | 2.997,00 € |
| Diesel- / Treibgasstapler | |||
| Tragfähigkeit in kg | Tag ( 1 KT ) | Woche ( 7 KT ) | Monat ( 30 KT ) |
| 1.500 - Bild ansehen | 55,00 € | 220,00 € | 880,00 € |
| 2.000 | 58,00 € | 232,00 € | 928,00 € |
| 2.500 - Bild ansehen | 63,00 € | 252,00 € | 1.008,00 € |
| 3.000 - Bild ansehen | 70,00 € | 280,00 € | 1.120,00 € |
| 4.000 - Bild ansehen | 77,00 € | 308,00 € | 1.232,00 € |
| 5.000 | 86,00 € | 344,00 € | 1.376,00 € |
| 6.000 - Bild ansehen | 96,00 € | 384,00 € | 1.536,00 € |
| 8.000 - Bild ansehen | 150,00 € | 600,00 € | 2.400,00 € |
| 10.000 - Bild ansehen | 160,00 € | 640,00 € | 2.560,00 € |
| Geländestapler 4 x 4 | |||
| Tragfähigkeit in kg | Tag ( 1 KT ) | Woche ( 7 KT ) | Monat ( 30 KT ) |
| 3.000 - Bild ansehen | 80,00 € | 320,00 € | 1.280,00 € |
| 4.000 - Bild ansehen | 100,00 € | 400,00 € | 1.600,00 € |
| Schubmaststapler | |||
| Tragfähigkeit in kg | Tag ( 1 KT ) | Woche ( 7 KT ) | Monat ( 30 KT ) |
| 1.400 | 50,00 € | 200,00 € | 780,00 € |
| 1.600 - Bild ansehen | 56,00 € | 224,00 € | 873,60 € |
| 2.000 | 62,00 € | 248,00 € | 967,20 € |
| Teleskopstapler | |||
| Tragfähigkeit in kg | Tag ( 1 KT ) | Woche ( 7 KT ) | Monat ( 30 KT ) |
| 3.500 - Bild ansehen | 150,00 € | 600,00 € | 2.400,00 € |
Die Mietpreise gelten je Kalendertag, in Euro inkl. Service zzgl.MwSt. für einschichtigen Einsatz.
Bei zweischichtigem Einsatz erhöht sich der Mietpreis um 75 %, bei dreischichtigem Einsatz um 150 %.
Bei Anmietung über einen längeren Zeitraum können Sonderkonditionen vereinbart werden.
In den genannten Preisen sind sämtliche Reparatur- und Wartungskosten enthalten.
Nicht eingeschlossen sind die Kosten für Reifenreparatur, Reparatur von Gewaltschäden,
Treibstoffe und die Kosten für den Transport mit unserem Spezialtieflader.
Der Einsatz der Stapler im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht zulässig und nicht versichert !
Der Mietpreis beinhaltet keine Versicherung, die Haftung obliegt dem Mieter.
Eine umfangreiche Endreinigung des Mietstaplers nach extrem schmutzigen Einsatz
( wie z.B. auf Baustellen ) wird separat in Rechnung gestellt.
Transporte führen wir mit unserem Spezialtieflader durch, und berechnen je Stunde 65,00 Euro netto
Mietpreisliste gültig ab 01.01.2010
Miet- Hotline: 03372 / 440 550 oder info@shs-stapler.de
|
|
||
Fahrer-Schulung fürGabelstaplerfahrer: Jüterbog Brandenburg Jessen Anmeldeformular |
||
Protool, Festool und Werkzeugtechnik Kataloge ansehen oder direkt anfordern! Zu den Katalogen... |
||
Unsere Öffnungszeiten Jetzt sind wir auch in Jessen für Sie da! Zu den Öffnungszeiten... |
||
Neuer Online-Shop startet demnächst! |
![]() Stihl und Viking
Angebote ansehen...
Sonderaktion |
||
![]() Inspektionstage bei SHS
Angebot ansehen...
Verlängert bis Jahresende |
||
![]() Ab sofort in der Vermietung.
Zum Glaslift...
Der Glaslift! |
||
![]() Ein unschlagbares Angebot.
Mehr erfahren...
Unsere "Abwrackprämie" |